2008 4/19 |
アカツキ電光戦記 A型 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ヒライ様 | ● | ● | ● | × | |||
ムラクモ | ||||||||
2 | SIG | × | × | × | × | |||
カナエ | ||||||||
3 | さるすべ | × | ● | × | × | |||
カナエ | ||||||||
4 | がっちょ | × | ● | ● | × | |||
アドラー | ||||||||
5 | J | ● | ● | ● | ● | |||
マリリン | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
優勝 J(マリリン) 準優勝 ヒライ様(ムラクモ) 3位がっちょ(アドラー)
ゲームセンターコーハツ 2008年4月12日 http://www.ko-hatsu.com/