2010 5.16 |
’10さるすべ杯 ソウルキャリバー 1ON1 |
1 | 2 | 3 | |
1 | 元15(リザードマン) | ||||
2 | |||||
3 | さるすべ(ヨシミツ) | ||||
4 | 刑事長(ミツルギ) | . | . | ||
5 | 伏屋(リザードマン) | . | . | ||
6 | |||||
74 | おおさか(マキシ) | ||||
8 | くろのあ(リザードマン) |
9 | たいじゅ(リザードマン) | ||||
10 | |||||
11 | ちょも(ファン) | ||||
12 | 中毒(リザードマン) | . | . | ||
13 | みーちゃん(ロック) | . | . | ||
14 | |||||
15 | ガラコ(ヴォルド) | ||||
16 | きゅう食(アスタロス) |
【優勝】
おおさか(マキシ)
【準優勝】
ガラコ(ヴォルド)
ゲームセンターコーハツ 2010年5月16日 http://www.ko-hatsu.com/