餓狼MOW日月星辰最終章シード争奪戦~西の陣~第1戦(全5戦)
ダブルイリミネーション形式にて
| 2011 11.19 |
第11回 餓狼MOW大会 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | ハヤト(牙刀) | D | |||||||||
| 2 | ヴァニラ(カイン) | ||||||||||
| 3 | ゴム△(ジェイフン) | B | |||||||||
| E | |||||||||||
| 4 | でぐち(ケビン) ユキハル(フリーマン) |
K | |||||||||
| 5 | 五代目住職八十島(牙刀) | ||||||||||
| A | |||||||||||
| 6 | なおやん(ドンファン) | ||||||||||
| F | |||||||||||
| 7 | がっきー(牙刀) |
C | |||||||||
| G | |||||||||||
| 8 | 豆腐(ジェイフン) ユースケ(ロック) |
||||||||||
| 敗者復活トーナメント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 9 | (E)ゴム△(ジェイフン) |
||||||||||
| 10 | (K)でぐち(ケビン) | ||||||||||
| 11 | (D)ヴァニラ(カイン) | ||||||||||
| 12 | (C)豆腐(ジェイフン) | ||||||||||
| 13 | (B)ユキハル(フリーマン) | ||||||||||
| 14 | (G)がっきー(牙刀) | ||||||||||
| 15 | (O)ユースケ(ロック) (F)なおやん(ドンファン) |
||||||||||
| 16 | (A)五代目住職八十島(牙刀) | ||||||||||
【優勝】
ハヤト(牙刀)
【準優勝】
五代目住職八十島(牙刀)
ゲームセンターコーハツ 2011年11月19日 http://www.ko-hatsu.com/