ダブルイリミネーション形式にて
| 2011 12.4 |
第12回 マーブルVSカプコン2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 重傷(マグニ・ケーブル・トロン) | D | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | エイジコ(マグニ・ストーム・サイロ) | B | |||||||||
| 4 | 軽傷(コロッサス・ストーム・センチネル) | ||||||||||
| E | |||||||||||
| 5 | ウヌダル(ストーム・ケーブル・ドゥーム) | F | |||||||||
| A | |||||||||||
| 6 | パンコ(コロッサス・ジャガー・ハルク) | ||||||||||
| 7 | 爆肉鋼体(コロッサス・ストーム・アイアン) | C | |||||||||
| 8 | 谷町ネメシス(ストーム・センチ・サイク) | ||||||||||
| G | |||||||||||
| 敗者復活トーナメント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 9 | (E)軽症(コロッサス・ストーム・センチネル) | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | (C)谷町ネメシス(ストーム・センチ・サイク) | ||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | (B)重傷(マグニ・ケーブル・トロン) | ||||||||||
| 14 | (G)爆肉鋼体(コロッサス・ストーム・アイアン) | ||||||||||
| 15 | (F)パンコ(コロッサス・ジャガー・ハルク) | ||||||||||
| 16 | (A)エイジコ(マグニ・ストーム・サイロ) | ||||||||||
【優勝】
ウヌダル(ストーム・ケーブル・ドゥーム)
【準優勝】
エイジコ(マグニ・ストーム・サイロ)
ゲームセンターコーハツ 2011年12月4日 http://www.ko-hatsu.com/