第6次電光大戦店舗予選
全5戦総合ポイント上位二名が
電光大戦決勝へ進出となります。
2012 1.22 |
第4回エヌアイン完全世界 公式ランキングバトル ROUND2 |
1 | 2 | 3 | |||||
1 | ツーソン(完全者) | ||||||||
2 | やまじゅん(ムラクモ) | ||||||||
3 | イワン(アカツキ) | ||||||||
4 | 黒Q(電光戦車) | ||||||||
5 | がっちょ(アカツキ) | ||||||||
6 | ZC(ターウェイ) | ||||||||
7 | J(エヌアイン) |
||||||||
8 | 犬(ry(アドラー) |
||||||||
9 | NAO5(アカツキ) | ||||||||
10 | 準(カナエ) | ||||||||
11 | 伊賀 電(塞) | ||||||||
12 | SIG(カナエ) | ||||||||
13 | ギルダン(ゾルダート) | ||||||||
14 | 月宮 氷(カティ) | ||||||||
15 | 銭牛(不律) | ||||||||
16 | 堕落天使勢(完全者) | ||||||||
【優勝】
伊賀 電(塞)
【準優勝】
ZC(ターウェイ)
ゲームセンターコーハツ 2011年1月22日 http://www.ko-hatsu.com/
電光大戦公式サイト http://www.ko-hatsu.com/akatsuki_official/