ダブルイリミネーション形式にて
| 2012 2.4 |
第14回 マーブルVSカプコン2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | ウメダル(アイアン.センチ,マグニ) | D | ||||||||||||
| 2 | OS(モリガン.ルビー,キャミィ) | |||||||||||||
| 3 | エイジ(ストーム、センチ、サイクロプス) | B | ||||||||||||
| 4 | ヨモギコ(コロッサス、センチネル、コレダー) | |||||||||||||
| E | ||||||||||||||
| 5 | 顔面ブルーレイ(マグニ,ケーブル,センチ) 谷町ザンギエフ(ストーム、センチ、サイクロプス)○ |
F | ||||||||||||
| A | ||||||||||||||
| 6 | アニ(ハルク、マグニ,サイク) | |||||||||||||
| 7 | ハラショー(アイアン,ストーム,コロッサス) | C | ||||||||||||
| 8 | 失笑(ブラハ、ケーブル、コレダー) | |||||||||||||
| G | ||||||||||||||
| 敗者復活トーナメント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 9 | (E)ヨモギコ(コロッサス、センチネル、コレダー) | |||||||||||||
| 10 | (J)顔面ブルーレイ(マグニ,ケーブル,センチ) | |||||||||||||
| 11 | (D) OS(モリガン.ルビー,キャミィ) | |||||||||||||
| 12 | (C)谷町ザンギエフ(ストーム、センチ、サイクロプス) | |||||||||||||
| 13 | (B)エイジ(ストーム、センチ、サイクロプス) | |||||||||||||
| 14 | (G)失笑(ブラハ、ケーブル、コレダー) | |||||||||||||
| 15 | (F)アニ(ハルク、マグニ,サイク) | |||||||||||||
| 16 | (A)ウメダル(アイアン.センチ,マグニ) | |||||||||||||
【優勝】
ウメダル(アイアン,センチ,マグニ)
【準優勝】
ハラショー(アイアン,ストーム,コロッサス)
ゲームセンターコーハツ 2012年2月4日 http://www.ko-hatsu.com/