2012 5.11 |
P4U 1on1 #10 KO-HATSU |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | とおる(直斗) マルコ(ラビリス) |
||||||||||
2 | セッカマン(ラビリス) らっきー(さなだたかひこ) |
||||||||||
3 | あずお(千枝) 俺こん(ゴリ中) |
||||||||||
4 | 拙者(ジュネス) だんちょ(番長) |
||||||||||
5 | へろのっぽ(ラビリス) マオ(ラビリス) |
||||||||||
6 | 増え(パーマ) えるもあ(雪子) |
||||||||||
7 | SORA(ナオチャン) 中尉(アイギス) |
||||||||||
8 | 里芋(チエちゃん) KG(チエちゃん) |
||||||||||
【優勝】
らっきー(さなだたかひこ)
【準優勝】
増え(パーマ)
ゲームセンターコーハツ http://www.ko-hatsu.com/