| 2012 5.13 |
マーブルvsカプコン2 #16 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | D | ||||||||||||
| 2 | ガミ(マグニ・ストーム・サイロック) |
||||||||||||
| 3 | トビータ(ストーム・センチ・サイク) | B | |||||||||||
| E | |||||||||||||
| 4 | ウメダル(アイアン・センチ・マグニ) | K | |||||||||||
| 5 | ソバコ(コロッサス・センチ・コレダー) | ||||||||||||
| A | |||||||||||||
| 6 | ケーアイ(ストーム・ヒリュウ・トロン) | ||||||||||||
| F | |||||||||||||
| 7 | ドードン(ストーム・センチ・サイク) | C | |||||||||||
| G | |||||||||||||
| 8 | おおとり(マグニ・ストーム・サイロ) | ||||||||||||
| 敗者復活トーナメント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 9 | (I) (E)トビータ(ストーム・センチ・サイク) |
||||||||||||
| 10 | (K) | ||||||||||||
| 11 | (D) | ||||||||||||
| 12 | (C)ケーアイ(ストーム・ヒリュウ・トロン) | ||||||||||||
| 13 | (B)ガミ(マグニ・ストーム・サイロック) | ||||||||||||
| 14 | (G)ドードン(ストーム・センチ・サイク) | ||||||||||||
| 15 | (L) (M) |
||||||||||||
| 16 | (F)ソバコ(コロッサス・センチ・コレダー) | ||||||||||||
| 17 | (N) | ||||||||||||
| (O) | |||||||||||||
| 18 | (A)おおとり(マグニ・ストーム・サイロ) | ||||||||||||
【優勝】
ウメダル(アイアン・センチ・マグニ)
【準優勝】
ドードン(ストーム・センチ・サイク)
ゲームセンターコーハツ http://www.ko-hatsu.com/