アクアパッツァVer2.0大会
2013 7.8 |
AQUAPAZZAver2.0大会 コーハツ月曜大会#50ランダム2ON2 |
1 | 2 | 3 | |||
1 | ふーせん(カルラ)、デュエリスト(カージ)(オボロ) | ||||||
2 | カスケン(ハクオロ)、セイルル(なずな) | ||||||
3 | あごうん(千鶴)、U−3(トウカ) | ||||||
4 | |||||||
5 | 五行なずな(千鶴)、ごぼう(カルラ) | ||||||
6 | みずちゃま(アルルゥ(ハクオロ)、アルカ(アロウン) | ||||||
7 | BYU(びゅ)(マルチ)、タロス(まなか) | ||||||
8 | たましい(千鶴)、リューコ(カルラ) | ||||||
【優勝】
カスケン(ハクオロ)、セイルル(なずな)
【準優勝】
五行なずな(千鶴)、ごぼう(カルラ)
ゲームセンターコーハツ
ウェブサイト
http://www.ko-hatsu.com/
ツイッター
http://twitter.com/#!/ko_hatsu